Skip to content Skip to footer

SALE KONFERENCYJNE

Sale konferencyjne

SALA POW. m2/m PODKOWA NARADA TEATR KLASA BANKIET PDF
PICASSO 180,0 / (15×12) 63 84 200 90 88
MONET 69,3 / (11×6,3) 35 46 81 40 48
REMBRANDT 69,3 / (11×6,3) 35 46 81 40 48
CANALETTO 52,5 / (7,5×7) 25 34 54 21 32
MATEJKO 52,5 / (7,5×7) 25 34 54 21 32
CHEŁMOŃSKI 52,5 / (7,5×7) 25 34 54 21 32
MALCZEWSKI 52,5 / (7,5×7) 25 34 54 21 32
VAN GOGH 52,7 / (7,9×6,8) 23 34 48 18 32
GALERIA 609,0 / (29×21) 600 280 400
PANTEON 316,0 / (26×12) 116 134 400 202 160
DUŻA PARA 133,0 / (12×11) 46 64 160 75 72
KWARTET 196,0 / (28×7) 110 176 93 128
TRIO 154,0 / (22×7) 75 84 152 70 96
MAŁA PARA 102,0 / (14,5×7) 42 54 88 40 64

Ceny wynajmu sal konferencyjnych obejmują:

flipchart + markery, projektor do folii, ekran, TV, video, mównicę – po potwierdzeniu jej dostępności.

Wyposażenie sal konferencyjnych

Wyposażenie naszych sal konferencyjnych zadowoli najbardziej wymagających klientów, a pracownicy Premier Kraków Hotel dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Państwu profesjonalną obsługę stosownie do Państwa oczekiwań.

Na życzenie (za dodatkową opłatą) zapewniamy wszelkiego rodzaju specjalistyczny sprzęt konferencyjny.

Dodatkowe wyposażenie sali konferencyjnej:

  • projektor multimedialny
  • odtwarzacz DVD/CD i telewizor
  • sprzęt nagłaśniający

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami!
Daniel Rygielski
Sales Director
tel. +48 601 550 301
sales@premierkrakowhotel.pl